제품 세부 정보
원래 장소: 중국 저장성
브랜드 이름: JG
인증: FDA certificate
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개
가격: USD
포장 세부 사항: 화이트 박스
배달 시간: 3 ~ 10 일
지불 조건: T/T,웨스턴 유니온,머니그램
공급 능력: 1000개
크기: |
14mm~100mm(0.55인치~3.93인치) |
HS코드: |
8484200090 |
압력: |
최대 4Mpa |
온도: |
-50°C ~ +220°C(-58°F ~ +428°F) |
속도: |
최대 20m/s(66ft/s) |
금속 부품: |
SS304,SS316,904L, 위인 |
크기: |
14mm~100mm(0.55인치~3.93인치) |
HS코드: |
8484200090 |
압력: |
최대 4Mpa |
온도: |
-50°C ~ +220°C(-58°F ~ +428°F) |
속도: |
최대 20m/s(66ft/s) |
금속 부품: |
SS304,SS316,904L, 위인 |
| 스펙트럼 매개 변수 | 기술 표준 / 메트릭 | 운영 세부 사항 |
|---|---|---|
| 설계 유형 | 단일 봉인, 불균형, 독립적인 회전 방향 | 버그만 M7N/M74N의 직접 교체 |
| 셰프트 지름 (d1) | 14mm - 100mm (0.55 in - 3.93 in) | 표준 메트릭 펌프 샤프트에 적합합니다. |
| 작동 압력 (p1) | 최대 2.5MPa (25bar / 362PSI) | 탄탄한 수압 압력 |
| 온도 범위 (t) | -50 °C ~ +220 °C (-58 °F ~ +428 °F) | 엘라스토머 선택에 따라 |
| 슬라이딩 속도 (v)g) | 최대 20m/s (66 ft/s) | 고속 원심 펌프 용량 |
| 호랑이 얼굴 조합 | 실리콘 카비드 (SiC), 탄소 그래피트, 울프렌 카비드 | 경사 액체 저항을 위해 사용자 정의 |
| 2차 봉인 | 비톤 (FKM), EPDM, NBR, FFKM | 높은 화학 및 유체 호환성 |
| 산업 표준 | DIN 24960, EN 12756, ISO 3069 | 전체 OEM 차원 호환성 |
Tags: