제품 세부 정보
원래 장소: 중국 잔기
브랜드 이름: JG
인증: FDA certificate
모델 번호: JMK
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1pcs
포장 세부 사항: 흰색 상자
배달 시간: 재고로
지불 조건: T/T, Western Union, Moneygram
공급 능력: 1000pcs
제품명: |
CR 펌프 기계적 씰 JMK |
압력: |
≤0.6Mpa |
신청: |
CR 펌프 기계적 씰 |
온도: |
-20 ~+150+ |
보유자: |
SUS304/SUS316 |
고정 링: |
탄소/sic/tc |
제품명: |
CR 펌프 기계적 씰 JMK |
압력: |
≤0.6Mpa |
신청: |
CR 펌프 기계적 씰 |
온도: |
-20 ~+150+ |
보유자: |
SUS304/SUS316 |
고정 링: |
탄소/sic/tc |
JMK 시리즈는 정밀 엔지니어링 기계적 밀폐로 Grundfos CR 펌프에 특별히 설계되었습니다. 그것은 부식 저항성 재료로 제조 된 구성 요소와 균형 잡힌 디자인을 가지고 있습니다.일반적으로 실리콘 카비드 회전면과 안정적인 좌석을 통합하여, 가출 없는 작업은 까다로운 응용 프로그램에서.
| 제품 이름 | 펌프 Grundfos 펌프에 적합한 기계적 밀폐 |
|---|---|
| 제1항 | RS |
| 재료 | 정지 반지: 탄소/SIC/TC; 회전 반지: SIC/TC; 유지 장치: SUS304/SUS316; 스프링: SUS304/SUS316; O 반지: NBR/EPDM/PTFE |
| 중간 | 물, 기름 및 기타 약한 부식 매체 |
| 온도 | -20°C ~ +150°C |
| 압력 | ≤0.6MPa |
| 선형 속도 | ≤10m/s |
| 적용 | 회전장비, 펌프, 믹서, 조동기 및 압축기 |
| 재산 | 가치 |
|---|---|
| 밀도 (g/cm3) | 14-15 |
| 강도 (HS) | 87-91년 |
| 탄력 모듈 (MPa) | 608100 |
| 굽기 강도 (MPa) | 1420~2058년 |
| 열 확장 계수 (10−6/°C) | 4.5-6.3 |
| 열전도 (cal/cm·s·°C) | 0.17 |
| 재산 | 가치 |
|---|---|
| 밀도 (g/cm3) | 30.00-3.10 |
| 강도 (HS) | 110-125 |
| 탄력 모듈 (kg/mm2) | 42×103 |
| 팽창 강도 (kg/mm2) | 28 |
| 굽기 강도 (kg/mm2) | 34 |
| 압축 강도 (kg/mm2) | 120 |
| 열전도 (cal/cm·s·°C) | 0.3 |
Tags: